調査方法・調査目的
5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
SAMURAI ENGINEER | 95 | 12 | 4 | 0 | 0 |
DMM WEBCAMP(短期集中コース) | 64 | 14 | 2 | 0 | 0 |
RUNTEQ(ランテック) | 52 | 12 | 6 | 0 | 0 |
DMM WEBCAMP(専門技術コース) | 44 | 8 | 6 | 1 | 0 |
テックキャンプ | 38 | 10 | 8 | 0 | 0 |
CodeCamp GATE | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 |
インターネット・アカデミー | 18 | 4 | 8 | 2 | 0 |
tech boost | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 |
CodeCamp | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TECH I.S. | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 |
DIVE INTO CODE | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 |
ウズウズカレッジ CCNAコース | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ウズウズカレッジ Javaコース | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
ヒューマンアカデミー(プログラミング/IT総合) | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
テックアカデミー | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
DMM WEBCAMP(就業両立コース) | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
- <調査概要詳細>
-
- 調査目的:プログラミングスクールに関する利⽤調査を実施することで、優良サービスを紹介する
- 調査対象:プログラミングスクールに通われている方、通っていた方
- 調査方法:Webアンケート
- 調査実施期間:2020年03月01日〜2021年02月28日
- 調査対象地域:日本
- 調査主体者:アカデミーキング運営事務局
- 調査母数:1202名
- 有効回答:652名 男性:596名 女性:56名